به گزارش پایگاه خبری نیوز فلاورجان امروز (یکشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۳) قیمت دلار آمریکا در سامانه نیما بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانههای ارزی نسبت به روز گذشت و بعد از یک وقفه سه روزه با ۲۸۲ تومان افزایش در اسکناسهای یک دلاری، در زمان تهیه این گزارش هر یک دلار اسکناس آمریکا به نرخ ۵۳ هزار و ۴۸۶ تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا ۵۲ هزار و ۳۰ تومان به فروش رفته است که رشد ۲۷۴ تومانی نسبت به معاملات روز قبل را تجربه کرده است.
گفتنی است قیمت هر اسکناس یک دلاری آمریکا در سامانه نیما از ابتدای سال بیش از ۱۰ هزار تومان (کمتر از ۲۴ درصد) افزایش یافته است. نمودار زیر تغییرات قیمت از انتهای سال ۱۴۰۱ با قیمت ۴۰ هزار و ۲۰۰ تومان تا امروز را نشان میدهد.
از طرف دیگر قیمت هر اسکناس یورو با افزایش ۴۷۰ تومانی کماکان در کانال ۵۶ هزار تومان قرار دارد و به قیمت ۵۶ هزار و ۵۸۰ تومان معامله میشود و نرخ فروش حواله یورو نیز با افزایش ۴۵۷ تومانی به ۵۵ هزار و ۳۹ تومان رسید است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۵۳۰,۰۵۴ | ۵۳۴,۸۶۸ | ۲,۸۲۱ | ۵۱۵,۶۱۷ | ۵۲۰,۳۰۰ | ۲,۷۴۵ |
یورو | EUR | ۵۶۰,۷۱۵ | ۵۶۵,۸۰۷ | ۴,۷۰۵ | ۵۴۵,۴۴۲ | ۵۵۰,۳۹۶ | ۴,۵۷۷ |
پوند انگلیس | GBP | ۶۷۵,۰۵۷ | ۶۸۱,۱۸۸ | ۵,۶۸۹ | ۶۵۶,۶۷۱ | ۶۶۲,۶۳۵ | ۵,۵۳۵ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۴۴,۳۳۰ | ۱۴۵,۶۴۱ | ۷۶۸ | ۱۴۰,۴۰۰ | ۱۴۱,۶۷۵ | ۷۴۸ |
یوان چین | CNY | ۷۳,۱۸۹ | ۷۳,۸۵۴ | ۳۹۵ | ۷۱,۱۹۵ | ۷۱,۸۴۲ | ۳۸۴ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۴۰,۴۵۳ | ۴۰,۸۲۰ | ۲۲۶ | ۳۹,۳۵۱ | ۳۹,۷۰۸ | ۲۱۹ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۳۵۳,۹۱۱ | ۳۵۷,۱۲۵ | ۳,۴۰۳ | ۳۴۴,۲۷۱ | ۳۴۷,۳۹۸ | ۳,۳۱۱ |
ریال عمان | OMR | ۱,۳۷۶,۵۹۴ | ۱,۳۸۹,۰۹۶ | ۷,۲۵۸ | ۱,۳۳۹,۱۰۱ | ۱,۳۵۱,۲۶۲ | ۷,۰۶۳ |
روبل روسیه | RUB | ۴,۹۲۴ | ۴,۹۶۹ | -۲۷ | ۴,۷۹۰ | ۴,۸۳۴ | -۲۶ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۵,۲۸۰ | ۱۵,۴۱۹ | ۸۶ | ۱۴,۸۶۴ | ۱۴,۹۹۹ | ۸۳ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۷۹,۹۶۸ | ۳۸۳,۴۱۹ | ۲,۶۲۷ | ۳۶۹,۶۱۹ | ۳۷۲,۹۷۶ | ۲,۵۵۶ |
روپیه هند | INR | ۶,۲۶۹ | ۶,۳۲۶ | ۳۵ | ۶,۰۹۸ | ۶,۱۵۳ | ۳۴ |
دلار کانادا | CAD | ۳۷۸,۴۷۳ | ۳۸۱,۹۱۰ | ۲,۳۳۲ | ۳۶۸,۱۶۴ | ۳۷۱,۵۰۸ | ۲,۲۶۹ |
دلار استرالیا | AUD | ۳۴۵,۱۱۶ | ۳۴۸,۲۵۰ | ۱,۸۳۲ | ۳۳۵,۷۱۶ | ۳۳۸,۷۶۵ | ۱,۷۸۳ |
فرانک سویس | CHF | ۶۰۱,۶۱۰ | ۶۰۷,۰۷۴ | ۴,۰۴۰ | ۵۸۵,۲۲۴ | ۵۹۰,۵۳۹ | ۳,۹۳۱ |
کرون سوئد | SEK | ۴۸,۶۳۸ | ۴۹,۰۸۰ | ۳۸۶ | ۴۷,۳۱۳ | ۴۷,۷۴۳ | ۳۷۵ |
کرون نروژ | NOK | ۴۸,۰۲۹ | ۴۸,۴۶۵ | ۳۹۸ | ۴۶,۷۲۱ | ۴۷,۱۴۵ | ۳۸۷ |
کرون دانمارک | DKK | ۷۵,۱۶۸ | ۷۵,۸۵۱ | ۶۱۴ | ۷۳,۱۲۱ | ۷۳,۷۸۵ | ۵۹۷ |
ریال قطر | QAR | ۱۴۵,۶۲۰ | ۱۴۶,۹۴۲ | ۷۷۵ | ۱۴۱,۶۵۴ | ۱۴۲,۹۴۰ | ۷۵۵ |
ریال عربستان | SAR | ۱۴۱,۳۴۷ | ۱۴۲,۶۳۱ | ۷۵۲ | ۱۳۷,۴۹۸ | ۱۳۸,۷۴۷ | ۷۳۲ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۴۰۹,۷۱۸ | ۱,۴۲۲,۵۲۱ | ۷,۵۰۲ | ۱,۳۷۱,۳۲۳ | ۱,۳۸۳,۷۷۷ | ۷,۳۰۱ |
دینار کویت | KWD | ۱,۷۲۵,۴۳۴ | ۱,۷۴۱,۱۰۴ | ۹,۹۰۳ | ۱,۶۷۸,۴۳۹ | ۱,۶۹۳,۶۸۲ | ۹,۶۳۵ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۱۹۰,۷۰۴ | ۱۹۲,۴۳۶ | ۹۹۴ | ۱۸۵,۵۱۰ | ۱۸۷,۱۹۵ | ۹۶۷ |
گفتنی است که بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰